| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Rate Type | Minimum Balance | Compounded/ Paid | |
| 90 Day | 0.50% | 0.50% | Fixed | $1,000 | M |
| 6 Month | 0.75% | 0.75% | F | $1,000 | M |
| 9 Month | 0.85% | 0.85% | F | $1,000 | M |
| 12 Month | 1.00% | 1.00% | F | $1,000 | M |
| 18 Month | 1.35% | 1.36% | F | $1,000 | M |
| 24 Month | 1.70% | 1.71% | F | $1,000 | M |
| 36 Month | 2.20% | 2.22% | F | $1,000 | M |
| 48 Month | 2.50% | 2.53% | F | $1,000 | M |
| 60 Month | 2.90% | 2.94% | F | $1,000 | M |
Yields Above Are Effective From:
7/20/10-7/31/10
All personal accounts are insured up to $250,000 by the NCUA (National Credit Union Administration) and $200,000 by ASI (American Share Insurance) for a total of $450,000.