| Dividend Rate | Annual Percentage Yield | Rate Type | Minimum Balance | Compounded/ Paid | |
| Share/Savings | 0.60% | 0.60% | V | $50 | Q |
| 12 Month Certificate | 1.00% | 1.00% | V | $500 | Q |
| 24 Month Certificate | 1.70% | 1.71% | V | $500 | Q |
| 36 Month Certificate | 2.20% | 2.22% | V | $500 | Q |
| 48 Month Certificate | 2.50% | 2.52% | V | $500 | Q |
| 60 Month Certificate | 2.90% | 2.93% | V | $500 | Q |
Yields Above Are Effective From:
7/20/10-7/31/10