| Loan Type | Rate (APR as low as) |
| 1st Trust Deed, 30 yr fixed | 5.125% |
| 1st Trust Deed, 20 yr fixed | 4.750% |
| 1st Trust Deed, 15 yr fixed | 4.375% |
| 1st Trust Deed, 10 yr fixed |
4.250% |
| 1st Trust Deed, 30 yr high balance loan |
5.625% |
| 1st Trust Deed, 15 yr high balance loan |
4.875% |
| Fixed Rate Equity | 8.75% |
| Quarterly adjustable HELOC | 4.75% |
| Annual adjustable HELOC | 5.25% |
| 3-year Re-price HELOC | 6.00% |
| Adoption Loan | 8.90% |
| Auto | 5.75% |
| Travel trailer, motor home, van conversion, watercraft | 7.75% |
| Share savings | 2.50% |
| Term Share Certificate | 3% above certificate rate |
| Computer Loan | 8.90% |
| Signature (up to 36 months) | 8.75% |
| Signature (over 36 months) | 11.00% |
| Overdraft L75 | 10.25% |
| Loanliner L78 | 10.25% |
APR = Annual Percentage Rate